Tietoja
Pikahakukoodi | B31580225HKLA1+00 |
Merkki | Hankook |
Kuvio | AL10+ E-CUBE MAX |
L/S | 156/150L |
Lujuusluokka | 18 |
TL/TT | TL |
Akselin asento |
|
Käyttökohde | Pitkän matkan ajo |
Vyö-/ristikudosrengas | Vyörengas |
Load capacity with single mounting - kg | 3750 |
Nopeus yksittäisasennettuna - km/h | 130 |
Load capacity with double mounting - kg | 3350 |
Nopeus paripyöräasennettuna | 120 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Sisältää sisärenkaan | Ei |
Kunto | Uusi |
Koot
Koko | 315/80R22.5 |
Leveys (mm) | 316 |
Halkaisija (mm) | 1 072 |
Kulutuspinta (mm) | 14,1 |
Paino (kg) | 67,41 |
Merkinnät
Polttoainetehokkuus |
|
Märkäpito |
|
Ääni (desibeliä) |
|
Ääni (aalto) | 1 |
Hankook kuorma-auton rengas avuksesi ajoon! Se on kehitetty erityisesti Ohjausakseli käyttötarkoitukseen Kansainvälinen. Tämän Hankook renkaan tekniset tiedot ovat vaikuttavat. Renkaan märkäpitomerkintä on B jonka perustella rengas on oikein hyvä. Rengas on 3PMSF. Tämän renkaan energiankulutusmerkintä on B ja se on polttoainekulutuksesi suhteen edullinen. Rengas on lisäksi vierintämelun 70db perusteella oikein hiljainen.