Tietoja
Pikahakukoodi | B28570195MIJXTA03 |
Merkki | Michelin |
Kuvio | XTA2 ENERGY |
L/S | 150/148J |
TL/TT | TL |
Akselin asento |
|
Käyttökohde | Pitkän matkan ajo |
Vyö-/ristikudosrengas | Vyörengas |
Vannesuositus | 8.25 - 19.5 |
Nopeus yksittäisasennettuna | 100 |
Ilmanpaine (baaria) | 9 |
Sisältää sisärenkaan | Ei |
Kunto | Uusi |
Koot
Koko | 285/70R19.5 |
Leveys (mm) | 285 |
Halkaisija (mm) | 890 |
Kuormitettu säde (mm) | 409 |
Renkaan vierintämatka (mm) | 2 723 |
Paino (kg) | 40,99 |
Merkinnät
Polttoainetehokkuus |
|
Märkäpito |
|
Ääni (desibeliä) |
|
Ääni (aalto) | 1 |
Michelin kuorma-auton rengas avuksesi ajoon! Se on kehitetty erityisesti Kaikki akselit käyttötarkoitukseen Kansainvälinen. Tämän Michelin renkaan tekniset tiedot ovat vaikuttavat. Renkaan märkäpitomerkintä on B jonka perustella rengas on oikein hyvä. Tämän renkaan energiankulutusmerkintä on C ja se on polttoainekulutuksesi suhteen edullinen. Rengas on lisäksi vierintämelun 69db perusteella oikein hiljainen.