Tietoja
Pikahakukoodi | B29580225MIMXZA04 |
Merkki | Michelin |
Kuvio | XZA2 ENERGY |
L/S | 152/148M |
TL/TT | TL |
Akselin asento |
|
Käyttökohde | Pitkän matkan ajo |
Vyö-/ristikudosrengas | Vyörengas |
Vannesuositus | 8.25 - 22.5 |
Nopeus yksittäisasennettuna | 130 |
Ilmanpaine (baaria) | 8,5 |
Sisältää sisärenkaan | Ei |
Kunto | Uusi |
Koot
Koko | 295/80R22.5 |
Leveys (mm) | 299 |
Halkaisija (mm) | 1 048 |
Kuormitettu säde (mm) | 486 |
Renkaan vierintämatka (mm) | 3 200 |
Paino (kg) | 55,73 |
Merkinnät
Polttoainetehokkuus |
|
Märkäpito |
|
Ääni (desibeliä) |
|
Ääni (aalto) | 1 |
Michelin kuorma-auton rengas avuksesi ajoon! Se on kehitetty erityisesti Kaikki akselit käyttötarkoitukseen Kansainvälinen. Tämän Michelin renkaan tekniset tiedot ovat vaikuttavat. Renkaan märkäpitomerkintä on C jonka perustella rengas on hyvä. Tämän renkaan energiankulutusmerkintä on C ja se on polttoainekulutuksesi suhteen edullinen. Rengas on lisäksi vierintämelun 67db perusteella oikein hiljainen.