Tietoja
Pikahakukoodi | B31570225MILXDW00 |
Merkki | Michelin |
Kuvio | XDW ICE GRIP |
L/S | 154/150L |
TL/TT | TL |
Akselin asento |
|
Käyttökohde | Winter |
Vyö-/ristikudosrengas | Vyörengas |
Vannesuositus | 9.00 - 22.5 |
Load capacity with single mounting - kg | 3750 |
Nopeus yksittäisasennettuna - km/h | 120 |
Load capacity with double mounting - kg | 3350 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Ilmanpaine (baaria) | 9 |
Sisältää sisärenkaan | Ei |
Kunto | Uusi |
Koot
Koko | 315/70R22.5 |
Leveys (mm) | 318 |
Halkaisija (mm) | 1 018 |
Kuormitettu säde (mm) | 473 |
Renkaan vierintämatka (mm) | 3 110 |
Paino (kg) | 59,72 |
Merkinnät
Polttoainetehokkuus |
|
Märkäpito |
|
Ääni (desibeliä) |
|
Ääni (aalto) | 1 |
Michelin kuorma-auton rengas avuksesi ajoon! Se on kehitetty erityisesti Vetoakseli käyttötarkoitukseen product.descriptionText.usage.options.winter. Tämän Michelin renkaan tekniset tiedot ovat vaikuttavat. Renkaan märkäpitomerkintä on C jonka perustella rengas on hyvä. Rengas on 3PMSF. Rengas on lisäksi vierintämelun 72db perusteella oikein hiljainen.