Tietoja
Pikahakukoodi | B38555225GYKKMX01 |
Merkki | Goodyear |
Kuvio | KMAX T |
L/S | 160K/158L |
Lujuusluokka | 20 |
TL/TT | TL |
Akselin asento |
|
Käyttökohde | lähiajo |
Vyö-/ristikudosrengas | Vyörengas |
Vannesuositus | 11.75 - 22.5 |
Sallittu vanne | 11.75-12.25 - 22.5 |
Nopeus yksittäisasennettuna | 110 |
Nopeus paripyöräasennettuna | 120 |
M+S | Ja |
Ilmanpaine (baaria) | 9 |
Sisältää sisärenkaan | Ei |
Kunto | Uusi |
Koot
Koko | 385/55R22.5 |
Leveys (mm) | 387 |
Halkaisija (mm) | 995 |
Kuormitettu säde (mm) | 457 |
Renkaan vierintämatka (mm) | 3 015 |
Kulutuspinta (mm) | 14,4 |
Paino (kg) | 62,53 |
Merkinnät
Polttoainetehokkuus |
|
Märkäpito |
|
Ääni (desibeliä) |
|
Ääni (aalto) | 2 |
Goodyear kuorma-auton rengas avuksesi ajoon! Se on kehitetty erityisesti Perävaunu käyttötarkoitukseen Alueellinen. Tämän Goodyear renkaan tekniset tiedot ovat vaikuttavat. Renkaan märkäpitomerkintä on B jonka perustella rengas on oikein hyvä. Tämän renkaan energiankulutusmerkintä on B ja se on polttoainekulutuksesi suhteen edullinen. Rengas on lisäksi vierintämelun 71db perusteella hiljainen.
Kuorma-auton renkaan urasyvyys on 14,4 mm, sen paino 62,53 kilogrammaa ja paras ilmanpaine sillä ajettaessa on 9 baaria.