Tietoja
Pikahakukoodi | B44545195MIJXA200 |
Merkki | Michelin |
Kuvio | XTA2+ ENERGY |
L/S | 160J |
TL/TT | TL |
Akselin asento |
|
Käyttökohde | Pitkän matkan ajo |
Vyö-/ristikudosrengas | Vyörengas |
Vannesuositus | 13.00 - 19.5 |
Nopeus yksittäisasennettuna | 100 |
M+S | Ja |
Sisältää sisärenkaan | Ei |
Kunto | Uusi |
Koot
Koko | 445/45R19.5 |
Leveys (mm) | 463 |
Halkaisija (mm) | 903 |
Kuormitettu säde (mm) | 413 |
Renkaan vierintämatka (mm) | 2 761 |
Paino (kg) | 65,36 |
Merkinnät
Polttoainetehokkuus |
|
Märkäpito |
|
Ääni (desibeliä) |
|
Ääni (aalto) | 1 |
Michelin kuorma-auton rengas avuksesi ajoon! Se on kehitetty erityisesti Perävaunu käyttötarkoitukseen Kansainvälinen. Tämän Michelin renkaan tekniset tiedot ovat vaikuttavat. Renkaan märkäpitomerkintä on B jonka perustella rengas on oikein hyvä. Tämän renkaan energiankulutusmerkintä on C ja se on polttoainekulutuksesi suhteen edullinen. Rengas on lisäksi vierintämelun 70db perusteella oikein hiljainen.